기준일 : 2020. 9. 1

부서명 Staff Fellow Resident Intern 합계
내과 50 12 19 81
소아청소년과 13 5 13 31
신경과 7 1 4 12
정신건강의학과 6 2 8 16
피부과 4 3 7
외과 13 1 4 18
흉부외과 3 3
정형외과 8 2 16 26
신경외과 9 4 13
성형외과 4 4 8
산부인과 30 3 20 53
안과 6 3 9
이비인후과 6 4 10
비뇨의학과 7 4 11
재활의학과 4 7 11
마취통증의학과 12 11 23
영상의학과 16 8 24
방사선종양학과 3 1 4
진단검사의학과 4 4
병리과 7 7
가정의학과 5 2 8 15
응급의학과 13 13 26
임상약리학과 2 1 1 4
교육수련부(인턴) 38 38
총계 232 30 154 38 454